Desa Keraskulon memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan / organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.
1. Sumber Daya Alam (SDA)
No | Uraian Sumber Daya Alam | Volume | Satuan |
---|---|---|---|
1 | Lahan Persawahan | 144,607 | Ha |
2 | Sumber Air | - | |
3 | Lahan Tegalan | 41 | Ha |
4 | Sungai | 3 | M |
5 | Tanaman: Padi, Jagung dan Palawijo | 185,607 | Ha |
2. Sumber Daya Manusia (SDM)
No | Uraian Sumber Manusia (SDM) | Volume | Satuan |
---|---|---|---|
1 | Penduduk dan Keluarga | ||
a. Jumlah Penduduk Laki-laki | 1904 | Orang | |
b. Jumlah Penduduk Perempuan | 1994 | Orang | |
c. Jumlah Keluarga | 1.274 | KK | |
2 | Mata Pencaharian Utama Penduduk | ||
a. Pertanian, Peternakan | 717 | Orang | |
b. Pertambangan dan Penggalian | - | Orang | |
c. Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan, dll) | 3 | Orang | |
d. Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan | 45 | Orang | |
e. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi | - | Orang | |
f. Jasa | - | Orang | |
g. Lainnya (Air, Gas, Listrik, Konstruksi, Perbankan, dll) | 730 | Orang | |
3 | Tenaga Kerja Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan | ||
a. Lulusan S-1 keatas | 45 | Orang | |
b. Lulusan D1,D2,D3 | 22 | Orang | |
c. Lulusan SLTA | 1012 | Orang | |
d. Lulusan SMP | 1317 | Orang | |
e. Lulusan SD | 1422 | Orang | |
f. Tidak Tamat SD/ Tidak Sekolah | 80 | Orang |
3. Kelembagaan / Organisasi
No | Uraian Sumber Daya Kelembagaan/Organisasi | Volume | Satuan |
---|---|---|---|
1 | BPD | 1 | Lembaga |
2 | LPMD | 1 | Lembaga |
3 | PKK | 1 | Lembaga |
4 | Karang Taruna | 1 | Lembaga |
5 | Kelompok Tani | 5 | Kelompok |
4. Sarana dan Prasarana
No | Uraian Sumber Daya Pembangunan | Volume | Satuan |
---|---|---|---|
1 | Aset Prasarana Umum | ||
a. Jalan | 5 | Unit | |
b. Jembatan | 5 | Unit | |
2 | Aset Prasarana Pendidikan | ||
a. Gedung Paud | 3 | Unit | |
b. Gedung TK | 4 | Unit | |
c. Gedung SD | 3 | Unit | |
d. Taman Pendidikan Alqur'an | 6 | Unit | |
3 | Aset Prasarana Kesehatan | ||
a. Posyandu | 6 | Unit | |
b. Polindes | 1 | Unit | |
c. MCK | 1 | Unit | |
d. Sarana Air Bersih | - | - | |
4 | Aset Prasarana Ekonomi | ||
a. Pasar desa | - | - | |
b. Tempat Pelelangan Ikan | - | - | |
5 | Kelompok Usaha Ekonomi Produktif | ||
a. Jumlah Kelompok Usaha | 12 | Kel | |
b. Jumlah Kelompok Usaha yang Sehat | 12 | Kel | |
6 | Aset Berupa Modal | ||
a. Total Aset Produktif | Ha | ||
b. Total Pinjaman di Masyarakat | - | /Tahun |
5. Sumber Daya Sosial Budaya
No | Uraian Sumber Daya Sosial Budaya | Volume | Satuan |
---|---|---|---|
1 | Gotong Royong | 100 | Orang |
2 | Adat Istiadat | 4 | Orang |
3 | Kelompok Usaha Ekonomi Produktif | 12 | Orang |
4 | Kesenian Kuda Lumping | - | Kel |
5 | Kelompok Jami'yah Desa | 12 | Orang |
6 | Peringatan Hari Besar Nasional | 1 | Keg |
7 | Peringatan Hari Besar Agama | 3 | Keg |
8 | Gabungan Kelompok Tani Desa | 1 | Kel |
0 Komentar