
Dibawah ini merupakan daftar mahasiswa yang mengikuti KKL 2018
No | Nama | Fakultas | NPM |
---|---|---|---|
1 | Lia Nugrahwati | Ekonomi | 154003 |
2 | Priska Wahyu Saputra | Ekonomi | 154004 |
3 | Dimas Widyantoro | Ekonomi | 154065 |
4 | Dewi Mulyani | Ekonomi | 154071 |
5 | Iqbal Rizki A. A. | Ekonomi | 154081 |
6 | Maharani | Ekonomi | 154073 |
7 | Ideanov Christ J. P. | Ekonomi | 154001 |
8 | Ita Andriyani R. | Ekonomi | 154008 |
9 | Reza Indra Djuwono | Hukum | 156033 |
10 | Diah Kusumawati | Hukum | 156012 |
11 | Erna Rusdiana | Sospol | 155001 |
12 | Leli Kristiana | Sospol | 155002 |
13 | Suindro | Sospol | 155007 |
14 | Ardinta Wurya A. | Pertanian | 153001 |
15 | M. Zainuddin | Teknik Sipil | 152025 |
16 | Erfanto Hanny S. | Teknik Sipil | 152013 |
17 | Magya Lufi Andi | Teknik Sipil | 152009 |
18 | Anwar Dedy Mustofa | Teknik Mesin | 151005 |
0 Komentar